 
          
        
          
        
       
          
        
          
        
      O MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO AO SEU ALCANCE!
O Ventilador de Parede GOAR 60cm se destaca pelo alto poder de vazão aliado à eficiência energética comprovada. 
É indicado para indústrias, academias, comércios, boates, igrejas, escolas e restaurantes. Para clientes exigentes, que buscam uma nova proposta de ventilador!  Sistema giratório exclusivo (com um leve toque é possível fixá-lo).
São 18 meses de garantia, assegurando a qualidade e durabilidade do produto.
Disponível também na cor branca.
Especificações Técnicas
| Código | V60PPRRB | V60PPRR1 | V60PPRR2 | V60PBRRB | 
| Diâmetro grade (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Diâmetro hélice (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| Alimentação | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | 
| Tensão (V) | 127/220 | 127 | 220 | 127/220 | 
| Potência (W) | 180 | 150 | 150 | 180 | 
| Vazão (m³/s) | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 
| Ruído velocidade baixa e alta (dB) | 52 - 59 | 52 - 59 | 52 - 59 | 52 - 59 | 
| Área de abrangência (m²) | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Rotação (rpm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 
| Peso líquido (kg) | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 
| Peso bruto (kg) | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 
| A x L x C - da embalagem (cm) | 63 x 18 x 62 | 63 x 18 x 62 | 63 x 18 x 62 | 63 x 18 x 62 | 
| Cor do Produto | Preto | Preto | Preto | Branco | 
| Código Barra | 7898647080119 | 7898647080942 | 7898647080959 | 7898647080447 | 
| NCM | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 
| Selo INMETRO | A-A-A | A-A-A | A-A-A | A-A-A | 
Vizualize nosso catálogo digital abaixo:
 
         
           
          